Você sabia que a Cooperativa retorna sobras sobre os seus investimentos?
As opções de investimentos oferecidos pela Cooperativa, que remuneram um percentual sobre a taxa CDI, possuem rentabilidades superiores à média do mercado, quando comparado com produtos similares, como por exemplo os CDBs (Certificado de Depósito Bancário).
Confira a comparação no ranking abaixo:
0,27%

É importante lembrar que além da remuneração direta dos investimentos, o cooperado recebe o retorno das sobras, que também são distribuídas sobre os rendimentos das suas aplicações.
Lembre-se, a Transpocred retornou 10,14% de sobras sobre os juros recebidos pelos cooperados em 2020, e isto representou em média 0,27% a mais nos seus rendimentos.
E o que isso quer dizer?
Quer dizer que se você recebeu R$ 100,00 de rendimentos nas aplicações no ano passado, com as sobras, na realidade recebeu R$ 110,14.
E quanto isto representa sobre a taxa CDI?
Veja abaixo a tabela atual de remuneração da Cooperativa:
| TABELA CAPTAÇÃO RDC PÓS | ||||||
| Valor | Carência 30 Dias | Carência 90 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias | Carência 1080 Dias |
| Até R$ 29.999,99 | 94% | 96% | 98% | 101% | 104% | 110% |
| De 30.000,00 a R$ 49.999,99 | 95% | 97% | 99% | 102% | 105% | 111% |
| De 50.000,00 a 99.999,99 | 96% | 98% | 100% | 103% | 106% | 112% |
| De 100.000,00 a 199.999,99 | 97% | 99% | 101% | 104% | 107% | 113% |
| De 200.000,00 a 499.999,99 | 98% | 100% | 102% | 105% | 108% | 114% |
| De 500.000,00 a 999.999,99 | 103% | 105% | 107% | 109% | 111% | 115% |
| De 1.000.000,00 a 1.999.999,99 | 105% | 107% | 109% | 111% | 113% | 116% |
| De 2.000.000,00 a 2.999.999,99 | 107% | 109% | 111% | 113% | 115% | 117% |
| De 3.000.000,00 a 3.999.999,99 | 109% | 111% | 113% | 115% | 117% | 120% |
| De 4.000.000,00 a 4.999.999,99 | 111% | 113% | 115% | 118% | 120% | 125% |
| Acima de 5.000.000,00 | 114% | 116% | 118% | 121% | 125% | 130% |
Agora veja tabela de simulação, acrescentando o percentual das sobras de 10,14%:
| Rentabilidade sobre CDI Considerando Retorno de Sobras | ||||||
| Valor | Carência 30 Dias | Carência 90 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias | Carência 1080 Dias |
| Até R$ 29.999,99 | 103,53% | 105,73% | 107,94% | 111,24% | 114,55% | 121,15% |
| De 30.000,00 a R$ 49.999,99 | 104,63% | 106,84% | 109,04% | 112,34% | 115,65% | 122,26% |
| De 50.000,00 a 99.999,99 | 105,73% | 107,94% | 110,14% | 113,44% | 116,75% | 123,36% |
| De 100.000,00 a 199.999,99 | 106,84% | 109,04% | 111,24% | 114,55% | 117,85% | 124,46% |
| De 200.000,00 a 499.999,99 | 107,94% | 110,14% | 112,34% | 115,65% | 118,95% | 125,56% |
| De 500.000,00 a 999.999,99 | 113,44% | 115,65% | 117,85% | 120,05% | 122,26% | 126,66% |
| De 1.000.000,00 a 1.999.999,99 | 115,65% | 117,85% | 120,05% | 122,26% | 124,46% | 127,76% |
| De 2.000.000,00 a 2.999.999,99 | 117,85% | 120,05% | 122,26% | 124,46% | 126,66% | 128,86% |
| De 3.000.000,00 a 3.999.999,99 | 120,05% | 122,26% | 124,46% | 126,66% | 128,86% | 132,17% |
| De 4.000.000,00 a 4.999.999,99 | 122,26% | 124,46% | 126,66% | 129,97% | 132,17% | 137,68% |
| Acima de 5.000.000,00 | 125,56% | 127,76% | 129,97% | 133,27% | 137,68% | 143,18% |
Confira essa vantagem: Se você contratou investimentos com taxa de 98% do CDI, por exemplo, acrescentando as sobras a rentabilidade foi para 107,94% do CDI.
Legal, né? Ser cooperado traz inúmeros benefícios para você 🙂
Lembre-se das Sobras ao comparar os Investimentos da sua Cooperativa com outros produtos oferecidos pelo mercado e utilize o App Ailos, Conta Online ou nossos Postos de Atendimento para investir com praticidade e segurança.
A tabela de simulação considerou as sobras pagas referente exercício 2020 e também a taxa CDI do mesmo período.